GETTI DI GHISA GRIGIA UNI EN 1561

La presente norma sostituisce la UNI ISO 185.
Designazione del materiale Spessore di parete Determinante Resistenza a trazione Rm Valori obbligatori Resistenza a Trazione Rm Valori prevedibili nel getto
Su saggio colato separatamente Su saggio colato assieme al getto e ad esso collegato
Designazione Simbolica Designazione Numerica mm > di mm = a N/mm2 N/mm2 Min. N/mm2 Min.
EN-GJL-150 EN-JL1020 5 10 20 40 80 10 20 40 80 150 da 150 a 250 – 120 110 100 155 130 110 95 80
EN-GJL-200 EN-JL1030 5 10 20 40 80 10 20 40 80 150 da 200 a 300 – 170 150 140 205 180 155 130 115
EN-GJL-250 EN-JL1040 5 10 20 40 80 10 20 40 80 150 da 250 a 350 – 210 190 170 250 225 195 170 155
EN-GJL-300 EN-JL1050 10 20 40 80 20 40 80 150 da 300 a 400 250 220 210 270 240 210 195
EN-GJL-350 EN-JL1060 10 20 40 80 20 40 80 150 da 350 a 450 290 260 230 315 280 250 225

GETTI DI GHISA A GRAFITE SFEROIDALE UNI EN 1563

La presente norma sostituisce la UNI ISO 1083
Designazione del materiale Resistenza a trazione Rm N/mm2 Min. Carico unitario di scostamento dalla Proporzionalità 0,2% Rp0.2 N/mm2 min. Allungamento A % min. Val. min di resistenza in joule a temp. ambiente (23±5)°C
Designazione Simbolica Designazione Numerica Valore medio di 3 prove Valore singolo
EN-GJS-350-22-LT EN-JS1015 350 220 22
EN-GJS-350-22-RT EN-JS1014 350 220 22 17 14
EN-GJS-350-22 EN-JS1010 350 220 22
EN-GJS-400-18-LT EN-JS1025 400 240 18
EN-GJS-400-18-RT EN-JS1024 400 250 18 14 11
EN-GJS-400-18 EN-JS1020 400 250 18
EN-GJS-400-15 EN-JS1030 400 250 15
EN-GJS-450-10 EN-JS1040 450 310 10
EN-GJS-500-7 EN-JS1050 500 320 7
EN-GJS-600-3 EN-JS1060 600 370 3
EN-GJS-700-2 EN-JS1070 700 420 2
EN-GJS-800-2 EN-JS1080 800 480 2
EN-GJS-900-2 EN-JS1090 900 600 2
Designazione del materiale Gamma di durezza Brinell HB Altre caratteristiche (solo a titolo informativo)
Designazione simbolica Designazione numerica Rm N/mm2 Rp0,2 N/mm2
EN-GJS-HB130 EN-JS2010 Meno di 160 350 220
EN-GJS-HB150 EN-JS2020 da 130 a 175 400 250
EN-GJS-HB155 EN-JS2030 da 135 a 180 400 250
EN-GJS-HB185 EN-JS2040 da 160 a 210 450 310
EN-GJS-HB200 EN-JS2050 da 170 a 230 500 320
EN-GJS-HB230 EN-JS2060 da 190 a 270 600 370
EN-GJS-HB265 EN-JS2070 da 225 a 305 700 420
EN-GJS-HB300 EN-JS2080 da 245 a 335 800 480
EN-GJS-HB330 EN-JS2090 da 270 a 360 900 600